???? 績效管理系統(tǒng)針對醫(yī)院績效管理體系設(shè)計(jì),主要處理各類考核分配方案維護(hù)、考核統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳審核、考核統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析等事務(wù),一般由績效辦指定人員操作,具有本系統(tǒng)(平臺(tái))的最高管理權(quán)限。核心功能分為運(yùn)營管理、專項(xiàng)考核、綜合統(tǒng)計(jì)、月度績效、年度績效、獎(jiǎng)金管理等模塊,全面滿足醫(yī)院目標(biāo)管理、績效考核、營運(yùn)管理、獎(jiǎng)金分配的需要。
???? 需注意的是相關(guān)績效管理流程沒有延伸到個(gè)人,僅適用于初步建立績效管理體系,或者pacs、LIS、ERM等信息系統(tǒng)不健全,統(tǒng)計(jì)個(gè)人工作數(shù)質(zhì)量困難的醫(yī)院。
一級菜單 | 二級菜單 | 三級功能 | 功能用途 |
運(yùn)營管理 | 醫(yī)療質(zhì)量考核 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺(tái)帳維護(hù)、考核通報(bào)查詢 | 制定業(yè)務(wù)科室考核標(biāo)準(zhǔn),登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 |
護(hù)理質(zhì)量考核 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺(tái)帳維護(hù)、考核通報(bào)查詢 | 制定業(yè)務(wù)科室考核標(biāo)準(zhǔn),登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
宣教工作考核 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺(tái)帳維護(hù)、考核通報(bào)查詢 | 制定業(yè)務(wù)科室考核標(biāo)準(zhǔn),登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
院感工作考核 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺(tái)帳維護(hù)、考核通報(bào)查詢 | 制定業(yè)務(wù)科室考核標(biāo)準(zhǔn),登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
信息工作考核 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺(tái)帳維護(hù)、考核通報(bào)查詢 | 制定各業(yè)務(wù)科室考核標(biāo)準(zhǔn),登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
科教工作考核 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺(tái)帳維護(hù)、考核通報(bào)查詢 | 制定各業(yè)務(wù)科室考核標(biāo)準(zhǔn),登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
患者滿意度測評 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目管理、測評結(jié)果統(tǒng)計(jì)、測評結(jié)果查詢 | 統(tǒng)計(jì)門診住院患者對各業(yè)務(wù)科室的綜合滿意度 | |
協(xié)作滿意度測評 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目管理、測評結(jié)果統(tǒng)計(jì)、測評結(jié)果查詢 | 統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)科室對行政后勤部門的協(xié)作滿意度 | |
員工滿意度測評 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目管理、測評結(jié)果統(tǒng)計(jì)、測評結(jié)果查詢 | 統(tǒng)計(jì)全體人員對所在部門、科室的綜合滿意度 | |
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺(tái)帳維護(hù)、部門通報(bào)查詢、個(gè)人通報(bào)查詢 | 制定全員考核標(biāo)準(zhǔn)、審核各主管部門考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
部門職責(zé)考核 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺(tái)帳維護(hù)、考核通報(bào)查詢 | 制定行政后勤部門考核標(biāo)準(zhǔn),登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
綜合統(tǒng)計(jì) | HIS接口管理 | 系統(tǒng)代碼對照、系統(tǒng)代碼分類、業(yè)務(wù)報(bào)表查詢、患者指標(biāo)分析、質(zhì)量指標(biāo)分析等 | 查看、驗(yàn)證從HIS及相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中采取數(shù)據(jù)報(bào)表,可反查驗(yàn)證 |
變動(dòng)成本錄入 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目維護(hù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢 | 錄入辦公費(fèi)、折舊費(fèi)等不能從HIS系統(tǒng)直接采集的成本數(shù)據(jù) | |
業(yè)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | 計(jì)算模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢、核心指標(biāo)分析 | 計(jì)算藥品占比等復(fù)合指標(biāo),并進(jìn)行橫向、縱向分析 | |
財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | 計(jì)算模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢、核心指標(biāo)分析 | 計(jì)算收支結(jié)余、成本占比等復(fù)合指標(biāo),并進(jìn)行橫向、縱向分析 | |
月度績效 | 全院績效評估 | 指標(biāo)庫維護(hù)、績效模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、績效通報(bào)查詢、績效指標(biāo)分析 | 設(shè)置全院績效指標(biāo)體系及目標(biāo)值,對全院績效進(jìn)行綜合評估、分析,并作為行政后勤部門績效考核的依據(jù) |
科室績效評估 | 指標(biāo)庫維護(hù)、績效模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、績效通報(bào)查詢、績效指標(biāo)分析 | 設(shè)置各科室的績效指標(biāo)體系及目標(biāo)值,對各業(yè)務(wù)科室績效進(jìn)行綜合評估、分析 | |
部門績效評估 | 指標(biāo)庫維護(hù)、績效模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、績效通報(bào)查詢、績效指標(biāo)分析 | 設(shè)置各行政后勤的績效指標(biāo)體系及目標(biāo)值,對各行政后勤部門績效進(jìn)行綜合評估、分析 | |
月度獎(jiǎng)金 | 全院資金計(jì)提 | 計(jì)算模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢、核算指標(biāo)分析 | 根據(jù)業(yè)務(wù)收入等指標(biāo)計(jì)提全院績效獎(jiǎng)金總額,并驗(yàn)證分析 |
分配系數(shù)核算 | 計(jì)算模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢、核算指標(biāo)分析 | 根據(jù)各科室、部門的編制崗位編制系數(shù)、上年獎(jiǎng)金總額等指標(biāo)分別計(jì)算當(dāng)月各指標(biāo)的分配系數(shù),并驗(yàn)證分析 | |
科室獎(jiǎng)金核算 | 計(jì)算模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢、核心指標(biāo)分析 | 根據(jù)各部門科室各項(xiàng)分配系數(shù)核算當(dāng)月獎(jiǎng)金總,并驗(yàn)證分析 | |
人均獎(jiǎng)金核算 | 計(jì)算模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢、核心指標(biāo)分析 | 按編制崗位、實(shí)有人數(shù)等指標(biāo)核算人均獎(jiǎng)金,用于分析獎(jiǎng)金分配方案的合理性 | |
? 年度績效 | 年度指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | 計(jì)算模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢、核算指標(biāo)分析 | 某于月度、季度考核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),匯總、復(fù)合各責(zé)任單位的年度考核指標(biāo)數(shù)據(jù) |
全院績效評估 | 指標(biāo)庫維護(hù)、績效模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、績效通報(bào)查詢、績效指標(biāo)分析 | 設(shè)置全院績效指標(biāo)體系及目標(biāo)值,對全院績效進(jìn)行綜合評估、分析,并作為行政后勤部門績效考核的依據(jù) | |
科室績效評估 | 指標(biāo)庫維護(hù)、績效模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、績效通報(bào)查詢、績效指標(biāo)分析 | 設(shè)置各科室的績效指標(biāo)體系及目標(biāo)值,對各業(yè)務(wù)科室績效進(jìn)行綜合評估、分析 | |
部門績效評估 | 指標(biāo)庫維護(hù)、績效模型維護(hù)、自動(dòng)批量計(jì)算、績效通報(bào)查詢、績效指標(biāo)分析 | 設(shè)置各行政后勤的績效指標(biāo)體系及目標(biāo)值,對各行政后勤部門績效進(jìn)行綜合評估、分析 | |
部門信息維護(hù)、組織結(jié)構(gòu)維護(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系維護(hù) | 定義維護(hù)行政組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)從屬關(guān)系 | ||
新進(jìn)人員分配、人員信息維護(hù)、變動(dòng)記錄維護(hù) | 維護(hù)人員變動(dòng)記錄,自動(dòng)統(tǒng)計(jì)各部門各期間的實(shí)有人數(shù) | ||
單位費(fèi)率維護(hù) | 費(fèi)率臺(tái)帳維護(hù)、費(fèi)率變動(dòng)統(tǒng)計(jì) | 用于維護(hù)全院獎(jiǎng)金計(jì)提比例等全院統(tǒng)一的費(fèi)率或參數(shù),軟件自動(dòng)按變動(dòng)日期進(jìn)行折算統(tǒng)計(jì) | |
部門費(fèi)率維護(hù) | 費(fèi)率臺(tái)帳維護(hù)、費(fèi)率變動(dòng)統(tǒng)計(jì) | 用于維護(hù)各部門上年獎(jiǎng)金總額、編制崗位系數(shù)和等個(gè)性費(fèi)率或參數(shù),軟件自動(dòng)按變動(dòng)日期進(jìn)行折算統(tǒng)計(jì) | |
系統(tǒng)代碼對象 | 部門代碼維護(hù)、藥品字曲維護(hù)、項(xiàng)目字典維護(hù)、物資字典分類、衛(wèi)材字典分類 | 用于從HIS等業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)并重新分配到考核責(zé)任部門 |
???????????????????????????????????????