DRGS核心指標(biāo)及統(tǒng)計規(guī)則
基礎(chǔ)指標(biāo)字典
序號 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)說明 | 計算公式 |
---|---|---|---|
1 | 入組例數(shù) | 北京地區(qū)住院醫(yī)療服務(wù)績效評價平臺成功分組的例數(shù) |
|
2 | DRG組數(shù) | 統(tǒng)計期間DRG組的數(shù)量,不同病例同一DRGs視為1。K值越大,覆蓋的范圍越廣,能夠提供的診療服務(wù)范圍越大。 |
|
3 | DRGs權(quán)重 | 全樣本中某DRGs消費(fèi)總費(fèi)用與全樣本中DRGs平均總費(fèi)用的比值 | 某DRGs的權(quán)重=該DRG組內(nèi)的例均費(fèi)用/全體病例的例均費(fèi)用 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用 | 各病例對應(yīng)DRGS的對標(biāo)單位平均費(fèi)用之和 |
|
5 | 實(shí)際費(fèi)用 | 各病例的實(shí)際住院總費(fèi)用 |
|
9 | 標(biāo)準(zhǔn)住院日 | 各病例對應(yīng)DRGS的對標(biāo)單位平均住院天數(shù) |
|
10 | 實(shí)際住院日 | 各病例的實(shí)際住院總天數(shù) |
|
復(fù)合指標(biāo)字典
序號 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)說明 | 計算公式 |
---|---|---|---|
1 | CMI | 數(shù)量和病例組合指數(shù)(CMI)是評判醫(yī)療服務(wù)技術(shù)難度指標(biāo)。 | CMI=核算對象的總權(quán)重數(shù)/該部門的總病例數(shù)。 |
2 | DRG費(fèi)用消耗指數(shù) | 所有病例實(shí)際住院費(fèi)用與對標(biāo)準(zhǔn)住院天數(shù)總和的比值。如果計算值在1左右,表示接近平均水平;小于1,表示醫(yī)療費(fèi)用較低或住院時間較短;大于1,表示醫(yī)療費(fèi)用較高 | (1)給各病例賦與對標(biāo)單位的例均費(fèi)用值 (2)E=sum(實(shí)際費(fèi)用)/sum(標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用) |
3 | DRG時間消耗指數(shù) | 所有病例實(shí)際住院天數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)住院天數(shù)總和的比值。如果計算值在1左右,表示接近平均水平;小于1,表示醫(yī)療費(fèi)用較低或住院時間較短;大于1,表示醫(yī)療時間長。 | (1)給各病例賦與對標(biāo)單位的例均住院天數(shù) (2)E=sum(實(shí)際住院天數(shù))/sum(標(biāo)準(zhǔn)住院天數(shù)) |
死亡風(fēng)險字典
序號 | 評分 | 評估等級 | 等級說明 |
---|---|---|---|
1 | 1分 | 低風(fēng)險組 | 表示這些DRGs的病例沒有出現(xiàn)死亡病例 |
2 | 2分 | 中低風(fēng)險組 | 表示住院死亡率在低于負(fù)一倍標(biāo)準(zhǔn)差 |
3 | 3分 | 中高風(fēng)險組 | 表示住院死亡率在平均水平與正一倍標(biāo)準(zhǔn)差之間 |
4 | 4分 | 高風(fēng)險組 | 表示住院死亡率高于正的一倍標(biāo)準(zhǔn)差。 |
質(zhì)量指標(biāo)字典
序號 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)說明 | 計算公式 | 數(shù)據(jù)來源 |
---|---|---|---|---|
1 | DRG的住院死亡率 |
|
|
|
2 | 低風(fēng)險DRGs病例的死亡率 |
|
|
|
3 | 中低風(fēng)險DRGs病例的死亡率 |
|
|
|