第一章? 總則
第一條? 為合理安排人員薪酬分配關系,合理評價人員的行為和績效,以充分調動廣大人員的積極性和創(chuàng)造性,結合公司實際情況,特制定本辦法。
第二條? 本辦法適用于財務部全體人員。
第二章? 工作績效考核
第三條? 財務部主管績效考核的內容與方法
財務部主管考核的內容包括業(yè)績指標考核、能力指標考核和工作態(tài)度指標考核。其中業(yè)績指標考核所占比重為60%,能力和工作態(tài)度指標考核所占比重為40%。具體考核內容詳見下表。
12
附表1? 財務部主管績效考核表
財務部主管崗位業(yè)績考核指標組成表 | ||||||||
指標類別 | 考核指標 | 信息來源 | 考評人 | 權重 | 考評標準 | |||
業(yè)績指標 | 擬訂公司年度預算、財務收支計劃、信貸計劃,并監(jiān)督、指導有關計劃的實施工作 | 直接上級 | 直接上級 | 20% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 |
擬訂公司年度財務預算、財務收支計劃、信貸計劃及時、合理、詳細、有據(jù)可依、可操作;對有關計劃的實施工作給予積極有力的監(jiān)督、指導,及時發(fā)現(xiàn)并解決問題,確保計劃順利完成 | 擬訂公司年度財務預算、財務收支計劃、信貸計劃及時、合理;對有關計劃的實施工作給予監(jiān)督、指導,發(fā)現(xiàn)并解決問題,確保計劃完成 | 擬訂公司年度財務預算、財務收支計劃、信貸計劃基本及時和合理;對有關計劃的實施工作未給予有效監(jiān)督、指導,未能及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,少數(shù)計劃沒有完成 | 擬訂公司年度財務預算、財務收支計劃、信貸計劃不及時、不合理、缺少依據(jù);對有關計劃的實施工作未給予監(jiān)督、指導,未能發(fā)現(xiàn)和解決問題,部分計劃無法完成 | |||||
審核公司應繳稅款,完成公司稅務策劃工作 | 有關記錄 | 直接上級 | 15% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
公司應繳稅款審核及時、準確、無差錯;全面、深入的掌握有關稅務知識,及時學習、了解國家、地方稅務的新規(guī)定;合理利用有關條款,完成稅務策劃工作;無差錯 | 公司應繳稅款審核準確、極少出現(xiàn)差錯;熟悉有關稅務知識,學習國家、地方稅務的新規(guī)定;做好稅務策劃工作;差錯率不超過1% | 公司應繳稅款審核基本準確、偶爾出現(xiàn)差錯;了解有關稅務知識,對新規(guī)定未能及時學習、了解;未能有效利用有關條款,稅務策劃工作有待提高;差錯率超過1%,但不超過2% | 公司應繳稅款審核不及時、不準確、經常出現(xiàn)差錯;對有關稅務知識了解不夠,不了解有關新規(guī)定;稅務策劃工作存在問題;差錯率超過2% | |||||
審核有關統(tǒng)計報表 | 有關報表 | 直接上級 | 10% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
統(tǒng)計報表審核及時、準確;所報送的報表中無差錯 | 統(tǒng)計報表審核準確;所報送的報表中極少出現(xiàn)差錯 | 統(tǒng)計報表審核基本準確;所報送的報表中偶爾出現(xiàn)差錯 | 統(tǒng)計報表審核不及時、不準確;所報送的報表中經常出現(xiàn)差錯 | |||||
提交財務分析報告 | 有關報告 | 直接上級 | 20% | 按照規(guī)定定期提交財務分析報告;由直接上級按照以下方面對報告考核: | ||||
考核因素:報告上交及時(20分),內容全面(20分),報告數(shù)據(jù)準確(20分),問題分析(20分),建議合理(20分) | ||||||||
本項得分為:考評期內所有成本分析報告平均分數(shù)* 本項權重(20%) | ||||||||
與銀行部門溝通,取得信用援助 | 直接上級 | 直接上級 | 10% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
經常與銀行部門溝通聯(lián)系,關系良好,取得良好信譽,能及時獲得所需信貸 | 與銀行部門關系良好,取得信譽,能獲得所需信貸 | 與銀行部門溝通不足,未能及時獲得所需全部信貸 | 未與銀行部門進行溝通,關系差,無法獲得所需信貸 | |||||
對下屬績效考核 | 績效考評委員會 | 績效考評委員會 | 10% | 績效考評委員會根據(jù)本崗位對本部門員工績效考評工作情況進行評分(百分制) | ||||
本項得分為:本崗位績效考評工作情況得分(百分制)*本項權重系數(shù)(10%) | ||||||||
內部管理 | 直接上級 | 直接上級 | 15% | 實際得分*權重 | ||||
未能及時建立健全本部門的規(guī)章制度,工作流程混亂,每發(fā)現(xiàn)一次本項指標扣2分; | ||||||||
未能有效貫徹傳達公司的規(guī)章制度,每發(fā)現(xiàn)一次本項指標扣2分; | ||||||||
因部門內部原因造成公司任務未完成,每發(fā)現(xiàn)一次本項指標扣2分; | ||||||||
內部管理混亂,下屬士氣低落,抱怨較多,每發(fā)現(xiàn)一次本項指標扣2分; | ||||||||
未能有效配合其他部門的工作,遭到投訴,每發(fā)現(xiàn)一次本項指標扣5分; | ||||||||
實際得分:100-被扣掉的分數(shù)總和 | ||||||||
財務部主管崗位能力與態(tài)度考核指標組成表 | ||||||||
能力指標 | 指標一:領導能力,權重:30% | 指標三:團隊合作,權重:20% | 指標五:溝通能力,權重:10% | |||||
指標二:專業(yè)知識和技能,權重:25% | 指標四:解決問題的能力,權重:15% | |||||||
態(tài)度指標 | 指標一:是否能嚴守期限,達成目標,權重:25% | 指標三:是否要求以身作則,權重:15% | 指標五:是否及時準確向上級匯報工作,權重:15% | |||||
指標二:是否關注公司長期的發(fā)展方向及長期目標的實施,權重:15% | 指標四:是否遵守上級指示,權重:15% | 指標六:是否遵守出勤紀律,權重:15% |
12
第四條? 財務部稅務會計績效考核的內容與方法
財務部稅務會計考核的內容包括業(yè)績指標考核、能力指標考核和工作態(tài)度指標考核。其中業(yè)績指標考核所占比重為70%,能力和工作態(tài)度指標考核所占比重為30%。具體考核內容詳見下表。
附表2? 財務部稅務會計績效考核表
指標類別 | 考核指標 | 信息來源 | 考評人 | 權重 | 考評標準 | |||
業(yè)績指標 | 完成稅務報表的編報工作 | 有關報表 | 直接上級 | 30% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 |
及時提交有關稅務報表,報表編制附和有關規(guī)定,數(shù)據(jù)準確,內容完整,格式規(guī)范;無遲交現(xiàn)象,無差錯 | 提交有關稅務會計報表,數(shù)據(jù)準確;極少出現(xiàn)遲交現(xiàn)象,極少出現(xiàn)差錯;遲交1次,或差錯率不超過1% | 少數(shù)稅務會計報表提交不及時,提交的報表中存在少數(shù)差錯;遲交2次,或差錯率超過1%,但不超過2% | 部分稅務會計報表提交不及時,提交的報表中存在一些差錯;遲交3次,或差錯率超過2% | |||||
負責公司專用增殖稅發(fā)票的填開 | 直接上級 | 直接上級 | 20% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
填開準確,無差錯、附和有關規(guī)定;無差錯 | 填開準確,極少出現(xiàn)差錯;發(fā)生錯誤不超過5次 | 填開基本準確,出現(xiàn)少數(shù)差錯;發(fā)生錯誤超過5次,但不超過10次 | 填開不準確,出現(xiàn)一些差錯;發(fā)生錯誤超過10次 | |||||
對稅收政策的學習掌握 | 直接上級 | 直接上級 | 10% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
及時了解、學習、掌握有關稅務政策、法規(guī);及時匯報,并能夠提出可行性分析方案;能及時準確回答有關稅務政策的咨詢 | 了解、掌握有關政策;能夠回答有關稅務政策的咨詢,但不夠全面 | 對稅務政策理解不透徹;回答有關稅務政策的咨詢不及時,不清楚 | 未對稅務政策進行學習,或理解有偏差;不能回答有關稅務政策的咨詢 | |||||
完成有關制證工作 | 有關憑證 | 直接上級 | 30% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
有關憑證填寫完整、準確、清晰;制證及時、規(guī)范,保存完好;出現(xiàn)差錯不超過5次 | 有關憑證填寫完整、準確;制證規(guī)范,保存完好;出現(xiàn)差錯超過5次,但不超過10次 | 少數(shù)憑證填寫不準確;制證不夠及時,少數(shù)憑證缺失;出現(xiàn)差錯超過10次,但不超過15次 | 部分憑證填寫不準確;制證不夠及時,部分憑證缺失;出現(xiàn)差錯超過15次 | |||||
保守工作秘密 | 部門經理 | 直接上級 | 10% | 由財務部主管或有關部門查實本崗位違反有關保密規(guī)定的行為 | ||||
有關部門 | 本項得分為:發(fā)生違反有關保密規(guī)定的行為扣掉全部10分,扣完為止 | |||||||
能力指標 | 指標一:準確性,權重:30% | 指標三:團隊合作,權重:20% | 指標五:溝通能力,權重:10% | |||||
指標二:專業(yè)知識和技能,權重:30% | 指標四:解決問題的能力,權重:10% | |||||||
態(tài)度指標 | 指標一:是否認真完成任務,權重:25% | 指標三:是否遵守上級指示,權重:15% | 指標五:是否及時準確向上級匯報工作權重:15% | |||||
指標二:是否有責任感,愿意承擔更多的責任,權重:15% | 指標四:是否虛心好學,要求上進,權重:15% | 指標六:是否遵守出勤紀律,權重:15% |
第五條? 財務部出納績效考核的內容與方法
財務部出納考核的內容包括業(yè)績指標考核、能力指標考核和工作態(tài)度指標考核。其中業(yè)績指標考核所占比重為70%,能力和工作態(tài)度指標考核所占比重為30%。具體考核內容詳見下表。
附表3? 財務部出納績效考核表
財務部出納崗位業(yè)績考核指標組成表 | ||||||||
指標類別 | 考核指標 | 信息來源 | 考評人 | 權重 | 考評標準 | |||
業(yè)績指標 | 完成現(xiàn)金收付工作 | 有關帳目 | 直接上級 | 20% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 |
及時、準確的完成現(xiàn)金收付和報帳工作,服務熱情;做到日清月結,現(xiàn)金收付無差錯 | 準確的完成現(xiàn)金收付和報帳工作,服務態(tài)度良好;3日盤點一次,現(xiàn)金收付差錯不超過5次 | 完成現(xiàn)金收付和報帳工作,服務態(tài)度一般;5日盤點一次,現(xiàn)金收付差錯超過5次,但不超過10次 | 對現(xiàn)金收付和報帳工作不認真負責,服務態(tài)度差;5日以上盤點一次,現(xiàn)金收付差錯超過10次 | |||||
簽發(fā)、填寫支票、匯款單 | 有關憑證 | 直接上級 | 10% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
簽發(fā)、填寫支票、匯款單及時、嚴密,服務熱情;無差錯 | 簽發(fā)、填寫支票、匯款單嚴密,服務態(tài)度良好;發(fā)生出現(xiàn)錯誤但未造成經濟損失的情況不超過10次 | 簽發(fā)、填寫支票、匯款單,服務態(tài)度一般;發(fā)生出現(xiàn)錯誤但未造成經濟損失的情況超過10次,但不超過20次 | 簽發(fā)、填寫支票、匯款單不及時,服務態(tài)度差;發(fā)生出現(xiàn)錯誤但未造成經濟損失的情況超過20次,或發(fā)生出現(xiàn)錯誤且造成經濟損失的情況 | |||||
登記現(xiàn)金日記帳 | 有關帳目 | 直接上級 | 15% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
現(xiàn)金日記帳登記及時、準確;當日登記,差錯率不超過2% | 現(xiàn)金日記帳登記準確;極少出現(xiàn)差錯,差錯率超過2%,但不超過5% | 現(xiàn)金日記帳登記基本及時、準確;偶爾出現(xiàn)差錯,差錯率超過5%,但不超過8% | 現(xiàn)金日記帳登記不及時、不準確;經常出現(xiàn)差錯,差錯率超過8% | |||||
票據(jù)保管 | 有關票據(jù) | 直接上級 | 10% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
票據(jù)保管安全、完整、及時,登記準確無誤 | 票據(jù)保管安全、完整,登記中出現(xiàn)錯誤不超過5次 | 票據(jù)保管安全、完整,登記中出現(xiàn)的錯誤超過5次 | 存在票據(jù)缺失現(xiàn)象 | |||||
完成銀行帳款的收付工作 | 直接上級 | 直接上級 | 15% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
銀行帳款收付及時、準確,主動及時索取回單并轉交有關崗位進行核算;無差錯;在本地銀行進帳后次日取回回單 | 銀行帳款收付準確,索取回單并轉交有關崗位進行核算;極少出現(xiàn)差錯;回單索取滯后不超過3天 | 完成銀行帳款收付工作;偶爾出現(xiàn)差錯;回單索取滯后不超過5天 | 銀行帳款收付工作不及時;經常出現(xiàn)差錯;回單索取滯后超過5天 | |||||
完成有關制證工作 | 有關憑證 | 直接上級 | 10% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
有關憑證填寫完整、準確、清晰;審核細致認真;制證及時、規(guī)范,保存完好;當日制證 | 有關憑證填寫完整、準確;審核認真;制證規(guī)范,保存完好;2日內制證 | 少數(shù)憑證填寫不準確;對憑證進行審核;制證不夠及時,少數(shù)憑證缺失;5日內制證 | 部分憑證填寫不準確;審核不認真;制證不及時,部分憑證缺失 | |||||
完成銀行日記帳對帳工作 | 直接上級 | 直接上級 | 10% | 優(yōu)10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
銀行日記帳對帳工作及時、準確;無差錯;每月10日前完成對帳工作,編制銀行存款調節(jié)表,未達帳查明原因 | 銀行日記帳對帳工作準確;極少出現(xiàn)差錯;每月10日前完成銀行存款調節(jié)表 | 完成銀行日記帳對帳工作;偶爾出現(xiàn)差錯;每月15日前完成銀行存款調節(jié)表 | 銀行日記帳對帳工作不及時;經常出現(xiàn)差錯;未編制銀行存款調節(jié)表,銀行對帳不清 | |||||
保守工作秘密 | 部門經理 | 直接上級 | 10% | 由部門經理或有關部門查實本崗位違反有關保密規(guī)定的行為 | ||||
有關部門 | 本項得分為:發(fā)生違反有關保密規(guī)定的行為扣掉全部10分,扣完為止 | |||||||
能力指標 | 指標一:準確性,權重:30% | 指標三:團隊合作,權重:20% | 指標五:溝通能力,權重:10% | |||||
指標二:專業(yè)知識和技能,權重:30% | 指標四:解決問題的能力,權重:10% | |||||||
態(tài)度指標 | 指標一:是否認真完成任務,權重:25% | 指標三:是否遵守上級指示,權重:15% | 指標五:是否及時準確向上級匯報工作,權重:15% | |||||
指標二:是否有責任感,愿意承擔更多的責任,權重:15% | 指標四:是否虛心好學,要求上進,權重:15% | 指標六:是否遵守出勤紀律,權重:15% |
第三章? 薪酬和獎金的計算與發(fā)放
第六條? 人員的應得工資按以下公式計算確定:
工資總額=基礎薪資+職務薪資+崗位績效薪資+工齡薪資+特殊津貼
第七條? 考核結果的運用??冃Э己藢嵭邪丛驴己?,按月兌現(xiàn)。月度的績效考核結果與當月崗位績效薪資掛鉤考核。
等級 | 得分 | 薪資變化 |
優(yōu) | 85分以上 | 基礎薪資+職務薪資+工齡薪資+全額績效薪資+特殊津貼 |
一般 | 75—84分 | 基礎薪資+職務薪資+工齡薪資+80%績效薪資+特殊津貼 |
合格 | 65—74分 | 基礎薪資+職務薪資+工齡薪資+60%績效薪資+特殊津貼 |
需改進 | 60—64分 | 基礎薪資+職務薪資+工齡薪資+特殊津貼 |
不合格 | 60分以下 | 基礎薪資+工齡薪資+特殊津貼 |
其中,如當月績效考核評分為需改進者,除扣罰當月全額績效薪資,并同時給予警告一次;如當年內累計出現(xiàn)三次警告者,停放當年年終獎;如當月績效考核評分為不合格者,除扣罰當月全額績效薪資和職務薪資,并同時給予警告二次。如連續(xù)兩個月出現(xiàn)警告者,公司將予以調離崗位或勸退。
第八條? 獎金發(fā)放考核。財務部全體人員采用年終獎金制度考核發(fā)放,考核時間為次年1月20日前,考核標準將依據(jù)員工每月度考核分值總分除以考核月份后的平均分值決定年終獎金的發(fā)放。
等級 | 得分 | 年終獎金變化 |
優(yōu) | 85分以上 | 全額年終獎 |
一般 | 75—84分 | 80%年終獎 |
合格 | 65—74分 | 60%年終獎 |
需改進 | 60—64分 | 無年終獎 |
不合格 | 60分以下 | 無年終獎,并調離崗位或勸退 |
另,自員工轉正之日起,已在公司工作滿一年的員工將按照全額年終獎金標準發(fā)放;如工作滿半年但未滿一年的員工將按照年終獎金標準的50%發(fā)放。
財務部人員年度獎金標準表
職務名稱 | 標? 準 |
財務部主管 | 30000元/年 |
財務部稅務會計 | 20000元/年 |
財務部出納 | 8000元/年 |
第九條? 獎懲方式
(一)獎勵事項
1、評選優(yōu)秀員工。所有財務部在職員工均可參加年終公司全體工作人員的評選活動及獎勵。
2、榮譽通報。對于財務部員工在工作期間表現(xiàn)良好、因成績突出受公司獎勵的,積極鉆研業(yè)務知識、改進業(yè)務處理方法和完善管理程序、提高工作質量和工作效率的,提出合理化建議被公司采用的,參加職稱考試并獲取相應專業(yè)技術資格證書的,將在全公司內部給予通報表揚。
3、獎勵休假。對于工作表現(xiàn)突出、多次受到公司嘉獎的財務人員,以及被公司評選為優(yōu)秀員工的、受到榮譽通報的財務人員,財務部在不影響工作的前提下,適當安排其休假,以作為對其本人的獎勵。全年給予此項的休假天數(shù)不超過7天。
4、獎勵外出培訓。對于在會計工作中表現(xiàn)突出的、積極鉆研業(yè)務專業(yè)知識、提高工作效率和工作質量的人員,以及受到榮譽通報或被評選為優(yōu)秀員工的人員,財務部可以選取適當?shù)臅r間安排其外出參加會統(tǒng)、財政和稅務知識的培訓,不斷提高財務人員的工作能力和參與管理的水平。
5、調增薪酬標準或晉升。財務人員在工作中能夠保持良好的職業(yè)道德,出色的完成本人制定的各項工作計劃,年度內多次受到公司嘉獎通報或被評選為優(yōu)秀員工的,按公司有關規(guī)定調高薪酬檔次,并在公司崗位調整時,可以作為重要的考核依據(jù)。
(二)懲罰事項
1、口頭警告。財務人員在工作的過程中,由于工作失誤或管理不善造成帳務處理錯誤,后經發(fā)現(xiàn)及時更正,未對月底帳務造成實質性影響的,除在月度考核受到相應的處罰后,并應給予其口頭警告并責令其限期改正。
2、通報批評。財務人員沒有遵守勞動紀律,無故遲到、曠工、早退或當月早退及遲到次數(shù)累計達到5次以上,或因帳務處理錯誤造成實質性、不良影響后果的,以及被口頭警告后仍有再犯的,除在月度考核受到相應的處罰后,并將給予通報批評。
3、降低工資待遇。財務人員被通報批評超過三次,仍有再犯的,一個季度內考核有三次定格為“需改進”或兩次定格為“不合格”的,降低薪酬檔次;對于二次以上降低薪酬檔次仍未有明顯改進的,其主管應給予幫輔其盡快提高,并下調一個層次使用。
4、調離或勸退。財務人員被降低層次處分后,仍不思悔改的,以及為謀取私人利益泄露公司商業(yè)機密或未經領導批準私自對外提供會計資料,給公司造成較大經濟損失的,除依法要求其賠償損失外,并將其調離或勸退,同時保留追究其法律責任的權力。
第十條? 人員的出勤資料由考勤人員提供,績效考核及專項獎罰資料經總經理審核于每月29日前簽字后統(tǒng)一下發(fā)。
第五章? 附則
第十一條?? 本辦法未明確的事項,參照公司管理制度執(zhí)行。
第十二條?? 人員發(fā)生違法亂紀行為,由其直接上級提出處罰建議,不受此制度限制。
第十三條?? 本辦法由總經理解釋和修訂,自發(fā)布之日起實施。
12