泰安市新開工重點建設(shè)項目名單
項目名稱 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 總投資 | 2007年計劃投資 |
泰山玻璃纖維股份有限公司6萬噸池窯拉絲生產(chǎn)線 | 6萬噸/年 | 62000 | 62000 |
康平納毛紡織集團(tuán)現(xiàn)代紡織數(shù)控化染整裝備制造項目 | 130臺 | 19000 | 8000 |
山東魯能泰山電力設(shè)備有限公司1000KV電抗器和變壓器 | 購置立式繞線機(jī)、熱壓機(jī)、折彎機(jī)等271臺套,引進(jìn)橫剪線、宗剪線等國外設(shè)備4臺套,建設(shè)裝載車間等8.2萬m2 | 58872 | 11000 |
山東泰開電氣集團(tuán)泰開電氣雙百萬變壓器 | 年產(chǎn)500KV及以上電壓等級變壓器37臺套,總?cè)萘?000萬KVA | 32474 | 32474 |
山東泰開電氣集團(tuán)泰開電氣發(fā)展550KV超高壓及以下電壓等級互感器和隔離開關(guān)項目 | 年產(chǎn)550KV超高壓及以下電壓等級互感器17720臺,隔離開關(guān)50440臺 | 48472 | 48472 |
泰安藍(lán)景膜技術(shù)有限公司滲透汽化膜 | 800套膜組器/年 | 13930 | 13930 |
山東煤機(jī)煤炭洗選設(shè)備生產(chǎn)基地及集團(tuán)公司總部 | 年產(chǎn)礦井專用提升設(shè)備160臺套、洗選加工設(shè)備98臺套、快速定量自動裝車設(shè)備23套 | 34553 | 3000 |
奧博華電子電器有限公司電子電器項目 | 汽車電子電器325萬臺/年 | 10000 | 3500 |
泰安加華電力器材有限公司電力器材生產(chǎn)項目 | 年產(chǎn)電磁線5000噸,油箱7500噸 | 12800 | 6000 |
年產(chǎn)300萬米高檔毛紡面料項目 | 年新增織布能力330萬米,新增高檔面料生產(chǎn)能力300萬米 | 11200 | 11200 |
工程機(jī)械零部件加工項目 | 年產(chǎn)起重機(jī)吊臂總成2000噸,液壓油缸1800套,液壓閥5000套 | 17000 | 17000 |
泰山鹽化制鹽項目 | 建設(shè)車間、辦公設(shè)施7000平方米,購置設(shè)備,年產(chǎn)10萬噸工業(yè)用鹽 | 10000 | 10000 |
泰德重工項目 | 建設(shè)車間、倉庫、辦公樓等設(shè)施2.5萬平方米,購置設(shè)備,年產(chǎn)各種車輛3000臺 | 50000 | 35000 |
泰安市電鍍金屬表面處理中心項目 | 建設(shè)車間、倉庫、污水處理廠、等配套設(shè)施 | 42400 | 8000 |
泰山陽光電力有限公司礦用電器生產(chǎn)項目 | 建設(shè)車間、倉庫、配套設(shè)施、科研中心3萬平方米,年產(chǎn)礦用防爆高低壓開關(guān)柜3萬件 | 45000 | 16000 |
山東第一山煤礦機(jī)械生產(chǎn)項目 | 建設(shè)車間、辦公樓設(shè)施1萬平方米,年產(chǎn)煤礦機(jī)械設(shè)備15萬臺(套) | 10000 | 10000 |
奧奇重工二期工程項目 | 新建廠房17000平方米,新建設(shè)辦公樓3000平方米,新上履帶式起重機(jī)裝配研發(fā)設(shè)備 | 12000 | 12000 |
山東魯怡集團(tuán)項目 | 建設(shè)車間1.7萬平方米,年加工服裝600萬件 | 20000 | 10000 |
新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司孫村煤礦地?zé)衢_發(fā)利用項目 | 制熱量1581km/年,制冷量1591km/年 | 12700 | 5900 |
山東中選機(jī)械設(shè)備公司選煤機(jī)械項目 | 1000臺套/年 | 12000 | 12000 |
山東路寬健身器材公司健身器材生產(chǎn) | 8萬套/年 | 12000 | 12000 |
容力達(dá)礦用電器公司 | 500臺套/年 | 12000 | 5000 |
山東新泰米歇爾生物科技有限公司 | 600噸血液制品/年 | 10000 | 10000 |
泰安德普施生物工程公司 | 2000噸D—異抗壞血酸鈉/年 | 12000 | 12000 |
山東乾元不銹鋼有限公司鋼薄板項目 | 不銹鋼薄板2.4萬噸/年新上2臺20噸冷扎機(jī)及廠房、供電等設(shè)施 | 24000 | 20000 |
山東潤通機(jī)械 |
|