東旦政府績效管理平臺針對地方黨委、政府各部門的職能分工設(shè)計,由11類應(yīng)用系統(tǒng)組成(可根據(jù)各部門分工進一步細(xì)化)。通過協(xié)同管理、信息共享有效解決考核監(jiān)督、決策分析信息不夠全面、實時、精準(zhǔn)等問題。
序號 | 應(yīng)用系統(tǒng) | 核心功能 | 應(yīng)用部門、單位 |
1 | 目標(biāo)框架制定、年度目標(biāo)制定、目標(biāo)進度管理、平時抽查考核、年底驗收考核 | 地方政府目標(biāo)主管部門 | |
2 | 年度目標(biāo)查詢、重大項目查詢、督查考核登記、督查結(jié)果分析 | 黨委、政府各督查部門 | |
3 | 目標(biāo)框架制定、年度目標(biāo)制定、目標(biāo)進度管理、平時抽查考核、年底驗收考核 | 紀(jì)檢、安全、計生、黨建等共性目標(biāo)主管部門 | |
4 | 班子民主測評、干部民主測評、領(lǐng)導(dǎo)班子 | 黨委組織部門 | |
5 | 人事信息維護、人員調(diào)動管理、共同職能制定、考核結(jié)果統(tǒng)計、考核結(jié)果分析 | 政府人事部門 | |
6 | 重大項目管理系統(tǒng) | 項目信息管理、項目立項管理、項目責(zé)任分解、項目進度管理、項目質(zhì)量管理、項目績效管理、項目績效評估 | 招商、投資、建設(shè)等主管部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門 |
7 | 統(tǒng)計分析系統(tǒng) | 統(tǒng)計指標(biāo)庫管理、統(tǒng)計樣表管理、統(tǒng)計任務(wù)管理、統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計主管部門、各業(yè)務(wù)主管部門 |
8 | 電話抽樣調(diào)查、網(wǎng)上民意調(diào)查、調(diào)查結(jié)果分析、核心指標(biāo)分析 | 民調(diào)主管部門 | |
9 | 單位績效管理、部門績效考核、個人績效考核 | 下級黨委、政府及本級黨委、政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)及協(xié)管單位 | |
10 | 部門績效管理、個人績效考核 | 各責(zé)任單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人 | |
11 | 根據(jù)各單位考核管理方案定制 | 單位領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人、普通公務(wù)員 |
???????????????????????????????????????
(1)貴州省畢節(jié)市”雙考雙評雙掛鉤系統(tǒng)“
(2)貴州省交通運輸廳”目標(biāo)管理與績效考核系統(tǒng)“
(3)江蘇省金湖工商局”績效管理信息系統(tǒng)“
(4)內(nèi)蒙包頭昆區(qū)法院”全面績效管理信息系統(tǒng)“
(5)湖北省武漢江漢區(qū)法院”績效管理系統(tǒng)“
(6)河南省孟津縣”績效管理信息系統(tǒng)“
東旦政府績效管理平臺針對縣以上地方黨委、政府全面信息化及全面績效管理的需要設(shè)計,涵蓋政務(wù)流程管理、重大項目管理、地區(qū)目標(biāo)管理、下屬單位績效、二級部門考核、領(lǐng)導(dǎo)干部考核、公務(wù)人員考核等核心領(lǐng)域。
???????????????????????????????????????